Czynne wyciągi w Karpaczu
Wyciągi, nartostrady - informacje o czynnych wyciągach, warunkach na trasach i nartostradach, komunikat narciarski Karpacz
Karpacz to jedna z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju, a także jeden z największych ośrodków sportów zimowych w Karkonoszach. W sezonie zimowym do miasteczka zjeżdżają się liczni narciarze spragnieni białego szaleństwa. Na stokach znajduje się wiele nartostrad z licznymi wyciągami orczykowymi i talerzykowymi oraz taśmami dla stawiajacych pierwsze kroki na nartach.
Komunikat narciarski
|
||||||||||||||||
Kompleks ŚNIEŻKA pokaż tylko czynne wyciągi
| Status | Nazwa | Mapa | Kamera | Rodzaj | Długość | Przepustowość | Różnica | Oświetlenie | Naśnieżenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m] | [os/h] | poziomów | |||||||
![]() | Baby Lift | ![]() | 150 m | brak danych | brak danych | NIE | NIE | ||
![]() | Euro | ![]() | 705 m | 800 os/h | 127 m | NIE | TAK | ||
![]() | Grosik | ![]() | 863 m | 1200 os/h | 243 m | NIE | NIE | ||
![]() | Jan | ![]() | 418 m | 600 os/h | 70 m | NIE | NIE | ||
![]() | Liczykrupa | ![]() | 924 m | 1400 os/h | 124 m | NIE | TAK | ||
![]() | Liczyrzepa | ![]() | 846 m | 800 os/h | 291 m | NIE | NIE | ||
![]() | Zbyszek | ![]() | 2229 m | 600 os/h | 530 m | NIE | TAK | ||
![]() | Złotówka | ![]() | 747 m | 1200 os/h | 142 m | NIE | NIE |
Wyciągi w mieście pokaż tylko czynne wyciągi
| Status | Nazwa | Mapa | Kamera | Rodzaj | Długość | Przepustowość | Różnica | Oświetlenie | Naśnieżenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m] | [os/h] | poziomów | |||||||
![]() | Bambino - Ski | ![]() | 100 m | 120 os/h | 5 m | TAK | TAK | ||
![]() | Centrum Pod Śnieżką - wyciąg duży | ![]() | 170 m | 600 os/h | 20 m | TAK | NIE | ||
![]() | Centrum Pod Śnieżką - wyciąg szkoleniowy | ![]() | 80 m | 300 os/h | 14 m | TAK | NIE | ||
![]() | Karpatka I | ![]() | 350 m | 650 os/h | 55 m | TAK | TAK | ||
![]() | Karpatka II | ![]() | 300 m | 650 os/h | 45 m | TAK | TAK | ||
![]() | Lodowiec | ![]() | 180 m | 150 os/h | 40 m | TAK | TAK | ||
![]() | Lodowiec-Bobo | ![]() | 164 m | 200 os/h | 20 m | TAK | TAK | ||
![]() | Łosiówka - Narty i snowtubing | ![]() | 110 m | 160 os/h | 5 m | TAK | TAK | ||
![]() | Maciuś | ![]() | 207 m | 700 os/h | 34 m | TAK | TAK | ||
![]() | Pod Wangiem - wyciąg mały | ![]() | 70 m | 120 os/h | 10 m | NIE | NIE | ||
![]() | Pod Wangiem wyciąg duży | ![]() | 400 m | 2000 os/h | 56 m | TAK | TAK | ||
![]() | Relaks | ![]() | 300 m | 550 os/h | 40 m | TAK | TAK | ||
![]() | Relaks Czarodziejski Dywan | ![]() | 66 m | 360 os/h | 8 m | TAK | TAK | ||
![]() | Winterpol Biały Jar Stacja Narciarska | ![]() | 1100 m | 2800 os/h | 100 m | TAK | TAK | ||
![]() | Żółwik - Narty i snowtubing | ![]() | 70 m | 120 os/h | 10 m | TAK | NIE |


















